| 새로운 공급업체 및 제품 제안 |
|||
| *필수 입력 항목 | |||
| 날짜: | |||
| 2025년 6월 10일 | ※2~4주 이내에 답변드리겠습니다. | ||
| 공급업체 정보: | |||
| *회사명: | |||
| 회사 이름을 입력하세요 | |||
| *회사 세금 ID 번호: | *전화 번호: | ||
| 통일된 번호를 입력해 주세요 | 전화번호를 입력해주세요 | ||
| *주소: | |||
| 주소를 입력해주세요 | |||
| 회사 웹사이트: | |||
| 귀하의 회사 웹사이트를 입력하세요 | |||
| *회사 자본금: | *회사 연간 매출: | ||
| 회사의 자본금을 입력해주세요 | 회사의 연간 매출을 입력하세요 | ||
| 신대만 달러(NT$) | 신대만 달러(NT$) | ||
| *주요 브랜드 이름: | |||
| 주요 브랜드 이름을 입력하세요 | |||
| *회사 유형: | |||
| ○브랜드 오너 | ○지점 | ||
| ○공인대리점 | ○지역 유통업체 | ||
| *유통업체 계약 만료일: |
|||
| *대리점/유통사 만료일을 입력해 주세요. | |||
| 연락처: | |||
| *이름: | *직함/직위: | ||
| 이름을 입력해주세요 | 직책을 입력해 주세요 | ||
| *전화 번호: | |||
| 전화번호를 입력해주세요 | 내선번호를 입력해주세요 | ||
| *이메일: | |||
| 이메일을 입력해주세요 | |||
| 상품 정보: | |||
| *브랜드명: | *제품명: | ||
| 브랜드 이름을 입력하세요 | 제품명을 입력해주세요 | ||
| *제품 카테고리: | |||
| ▼를 선택해주세요 | |||
| *견적 비용: (NTD가 아닌 경우 통화 및 배송 기간 포함 견적) |
|||
| 견적을 입력해주세요 | NT$ (부가세 별도) | ||
| *허가 유형: | *허가번호: | ||
| 라이센스 유형을 입력하세요. 라이센스가 없으면 N/A를 입력하세요. | 라이센스 번호를 입력하세요. 라이센스 번호가 없으면 N/A를 입력하세요. | ||
| *제품 컬러 사진 : (최대 파일 크기 10MB) 파일 형식 제한 (PDF, JPEG, PNG, GIF) |
|||
| *상세한 제품 설명: |
|||
| 자세한 제품 설명을 입력해주세요 | |||
| *성분 / 재료 구성 : |
|||
| 원재료/성분/재료명을 입력해주세요 | |||
| *사이즈/색상 변형: | |||
| 사이즈/색상을 입력해주세요 | |||
| *팩 크기: | |||
| 패키지 수량을 입력해주세요 | |||
| *공장명: | *공장 위치: | ||
| 공장 이름을 입력하세요 | 공장 위치를 입력해주세요 | ||
| *공장에서 획득한 인증: |
|||
| 귀하의 공장이 보유한 인증을 입력해 주십시오. 인증이 없으면 N/A로 입력해 주십시오. | |||
| 제조업체 메시지 영역 | |||
| 제조사의 메시지를 입력하세요 | |||
|
|||