| 新しいベンダーと製品の提案 |
|||
| *必須項目 | |||
| 日付: | |||
| 2025年6月10日 | ※2~4週間以内にご返信いたします | ||
| サプライヤー情報: | |||
| *会社名: | |||
| 会社名を入力してください | |||
| *会社納税者番号: | *電話番号: | ||
| 統一番号を入力してください | 電話番号を入力してください | ||
| *住所: | |||
| 住所を入力してください | |||
| 企業ウェブサイト: | |||
| 会社のウェブサイトを入力してください | |||
| *会社資本金: | *会社の年間売上高: | ||
| 会社の資本金を入力してください | 会社の年間売上高を入力してください | ||
| 新台湾ドル(NT$) | 新台湾ドル(NT$) | ||
| *主なブランド名: | |||
| メインブランド名を入力してください | |||
| *会社の種類: | |||
| ○ブランドオーナー | ○支店 | ||
| ○正規販売代理店 | ○エリアディストリビューター | ||
| *販売代理店契約の有効期限: |
|||
| *代理店/配布有効期限を入力してください | |||
| 連絡担当者: | |||
| *名前: | *役職: | ||
| 名前を入力してください | 役職を入力してください | ||
| *電話番号: | |||
| 電話番号を入力してください | 内線番号を入力してください | ||
| *メールアドレス: | |||
| メールアドレスを入力してください | |||
| 商品情報: | |||
| *ブランド名: | *商品名: | ||
| ブランド名を入力してください | 製品名を入力してください | ||
| *製品カテゴリー: | |||
| 選択してください ▼ | |||
| *見積価格: (NTD以外の通貨と出荷期間を記載した見積) |
|||
| 引用を入力してください | 台湾ドル(税抜) | ||
| *許可の種類: | *許可番号: | ||
| ライセンスの種類を入力してください。ライセンスがない場合は「N/A」と入力してください。 | ライセンス番号を入力してください。ライセンス番号がない場合は「N/A」と入力してください。 | ||
| ※商品カラー写真:(ファイルサイズ10MBまで)ファイル形式制限あり(PDF、JPEG、PNG、GIF) |
|||
| *詳細な製品説明: |
|||
| 詳細な製品説明を入力してください | |||
| *原材料/材料構成: |
|||
| 原材料/材料/資材を入力してください | |||
| *サイズ/カラーバリエーション: | |||
| サイズ/色を入力してください | |||
| *パックサイズ: | |||
| パッケージの数を入力してください | |||
| *工場名: | *工場所在地: | ||
| 工場名を入力してください | 工場の所在地を入力してください | ||
| *工場で取得した認証: |
|||
| 工場が取得している認証を入力してください。取得していない場合は「N/A」と入力してください。 | |||
| メーカーメッセージエリア | |||
| メーカーのメッセージを入力してください | |||
|
|||